| Begriff | Glossar |
| 2D-Barcode | zweidimensionaler Code mit hoher Zeichendichte |
| ABC-Artikel | Einteilung aller Artikel eines Sortiments nach bestimmten Merkmalen wie z.B. Absatzmenge in die Klassen A, B und C |
| Active Tag | RFID-Transponder mit eigener Stromversorgung, erlaubt wesentlich höhere Leseentfernungen als passive Tags, ist aber auch wesentlich teurer |
| Agile Reader | RFID-Reader, der mit mehreren Frequenzen arbeitet |
| AIM | Automatic Identification Manufactures |
| Antenne | Bestandteil eines RFID Systems, sorgt für die Verstärkung und somit Übertragung der Funksignale vom RFID Reader zum Transponder und umgekehrt |
| Antikollisionsverfahren | spezielles Verfahren, das bei einer gleichzeitigen Ansprache von mehreren Transpondern durch ein Lesegerät verhindert, dass beim Empfang eine Datenkollision entsteht |
| Applikator | ein mit Roboterarmen ausgestattetes Gerät zum automatischen Anbringen von RFID- bzw. anderer Etiketten an Paletten, Umverpackungen etc. |
| APS | Advanced Planning and Scheduling System |
| ASL | Automatisches Staplerleitsystem |
| ASP | Application Service Platform |
| Auto-ID | Automatische Identifikation und Datenerfassung. |
| Backscatter | engl: Rückstreuung |
| Barcode | Auto-ID Technologie, auch Strichcode oder EAN-Code genannt |
| Batch | engl: Stapel |
| BDE | Betriebsdatenerfassung |
| Beacon | engl: Leuchtfeuer |
| Behälter | spezielle Art von Ladungsträger, z.B. Gitterbox |
| Behälter-Umlaufverfahren | Mehrwegbehältersystem, bei dem Behälter mehrere Stationen durchläuft |
| Beleglose Kommissionierung | papierlose Übermittlung der für die Kommissionierung notwendigen Angaben an den Mitarbeiter durch eine DV-Anlage, z.B. über Pickanzeige |
| BSI | Bundesamt für RFID-Datensicherheit und Datenschutz |
| CAS | Computer Aided Shipping System |
| Clearing-/ No-Read-Platz | Arbeitsbereich zur Identifizierung von Gütern, deren Barcodes nicht lesbar sind, z.B. durch Bildanalysen oder Gewicht |
| Controller: | siehe auch: RFID-Reader |
| CRM | Customer Relationship Management |
| CRP | Continuous Replenishment Program |
| Data Sharing | Datenzugriff von mehreren entsprechend vernetzten Arbeitsstationen auf gemeinsame Informationen |
| Data Warehouse | Datenlager |
| DESADV | Despatch Advice |
| Dimple | Etiketten für die elektronische Diebstahlsicherung, die vor dem Verlassen des Ladens deaktiviert werden |
| Display-Paletten | Paletten, die sowohl den Transport als auch die Verkaufspräsentation von Produkten ermöglicht |
| DV | Datenverarbeitung |
| E-Fulfillment | Auslieferung von Waren, die über das Internet bestellt wurden |
| E-Logistics | ganzheitliches Logistikmanagement, Steuerung, Ausführung und Kontrolle von Informations- Waren- und Geldfluss hinsichtlich des E-Business |
| EAI | Enterprise Application Integration |
| EAN | European Articel Number |
| EAN International | European Article Numbering International |
| EAS | Electronic Article Surveillance |
| ECR | Efficient Consumer Response effiziente Konsumentenresonanz, Betrachtung der Prozesskette Hersteller-Lieferant-Handel, die durch eine Kooperation zwischen Industrie und Handel der besseren Befriedigung von Konsumentenbedürfnissen dient |
| EDI | Electronic Data Interchange elektronischer Datenaustausch durch standardisierte Nachrichtentypen, notwendige Voraussetzung zur Einführung von RFID-Prozessen im Handel |
| EECC | European EPC Competence Center erteilt Zertifizierung von logistischen Lösungen zur Schaffung eines Standards |
| End-to-End | alle Prozesse von der Bestellung durch den Kunden bis zur Auslieferung beim Kunden |
| EPC | Electronic Product Code eindeutige Nummer für jedes Produkt, entwickelt von EPCglobal Inc. |
| EPCglobal Inc. | Gemeinschaftsunternehmen von GS1 und GS US zur Definition von Standards für die weltweit einheitliche Nutzung der Radiofrequenztechnologie |
| ERP | Enterprise Resource Planning komplette Unternehmenssoftware |
| Faradayscher Käfig | Wurde von dem englischen Physiker Michael Faraday entdeckt und bezeichnet den Innenraum einer in sich geschlossenen Hülle aus elektrischen Leitern (z.B. Metall), der vor elektromagnetischen Wellen geschützt ist Metall wirkt auf RFID Strahlen abschirmend. |
| Fernfeld | Ein eine Antenne umgebendes magnetisches Feld wird kontinuierlich zu einem elektromagnetischen Feld, das sich in einer Entfernung von Lambda/2pi von der Antenne ablöst und sich als elektromagnetische Welle weiter ausbreitet. Ab der Entfernung vom Lambda/2pi spricht man von einem Fernfeld. |
| Flachantenne | flache Antenne, die aus einer Metallplatte oder Folie besteht |
| Flagtag | Tag, der auch auf Metall oder bei Flüssigkeiten ohne Minderung der Lesequalität eingesetzt werden kann |
| Flash | wieder beschreibbarer Speicher |
| Frequenz | Bezeichnung der Teilbereiche des elektromagnetischen Spektrums RFID-Lesegeräte arbeiten in verschiedenen Frequenzen, was u.a. Auswirkungen auf Lese- und Schreibreichweiten hat: LF (Low Frequency): 20 – 20.000 Hz HF (High Frequency): 13,56 MHz UHF (Ultra High Frequency): 850 – 950 MHz |
| FTS | Fahrerloses Transportsystem flurgebundene Transportsysteme mit automatisch gesteuerten Fahrzeugen für den Transport von Materialien |
| Gate | ein als Tor angeordnetes RFID-System Ein Gate wird häufig zur Warenerkennung in der Supply Chain oder bei Veranstaltungen zur Personenerfassung benutzt. |
| Gateway | Mittels eines Gateways können Geräte, die verschiedenen Protokolle nutzen, miteinander kommunizieren. |
| GPS | Global Positioning System Navigationssatellitensystem zur weltweiten Positionsbestimmung |
| GS1 | Global Standards One weltweite Organisation zur Festlegung global gültiger Standards zur Optimierung von Geschäftsprozessen auf Basis von GS1-Identifikationssystemen, ist für die Vergabe der GTIN zuständig Für Deutschland ist die GS1 Germany verantwortlich |
| GS1 Germany | deutsches Dienstleistungs- und Kompetenzzentrum für unternehmensübergreifende Geschäftsprozesse in der Konsumgüterwirtschaft |
| GTAG | Global Tag international gültiger EAN-RFID-Standard |
| GTIN | Global Trade Item Number Identifikationsnummer zur weltweit eindeutigen Identifizierung von Produkten, von der GS1 vergeben und verwaltet |
| Handheld Reader | tragbares, schnurloses Lesegerät |
| HF | Hochfrequenz-Technologie, die die Frequenz 13,56 MHz nutzt |
| Host | engl: Wirt, Gastgeber Rechnersystem mit dazugehörigem Betriebssystem, das übergeordnet in einem Rechnernetz eingebunden ist |
| HU | Handling Unit physikalische Einheit, bestehend aus der Kombination Ladehilfsmittel, Packmittel, Verpackung und Ware |
| Inlay | Als RFID-Inlay bezeichnet man einen Microchip sowie eine Antenne, die auf einer Folie aufgebracht werden. Diese Inlays werden von Herstellern zu Etiketten oder Aufklebern weiterverarbeitet |
| Integration Server | Lösung zur Umsetzung von EDI Nachrichten und Steuerung von Betriebsabläufen |
| Interactive Voice Response | Kommunikation zwischen Mensch und Maschine durch Sprachcomputersysteme |
| Internationale Lokations-Nummer | 13-stellige EAN-Nummer zur Identifikation von Örtlichkeiten |
| Internet der Dinge | Elektronische Vernetzung von transportablen Alltagsgegenständen |
| INVOIC | EDI Nachricht, elektronische Rechnung |
| IP-Telefonie | Internet-Protokoll-Telefonie Telefonieren über Computernetzwerke, Verschickung von Sprachsignalen in digitaler Form |
| IPC | Industrie PC – z.B. Einbau - Panel PC |
| Just in Time | bedarfssynchrone Anlieferung von Material, um unnötige Lagerhaltung zu vermeiden |
| Kassensysteme | PC-basierte Lösung mit enormer Rechen- und Speicherleistung zur Einbindung von Registrierkassen und Scannerkassen in ein Warenwirtschaftssystem |
| Kill Command | Verfahren, bei dem alle auf einen RFID-Chip gespeicherten Informationen gelöscht werden |
| KIS | Kundeninformationssystem System, mit dem im Einzelhandel Informationen wie Artikelbeschreibung und Lieferstatus abgerufen werden kann |
| Kommissionieren | Zusammenstellen von bestimmten Einzelpositionen aus eine bereitgestellten Sortiments zu einem Auftrag |
| Kontaktlose Chipkarten | Karten, deren Daten berührungslos ausgelesen werden |
| KPI | Key Performance Indicators strategische Messgrößen wie Umsatzleistung, Produktivität, Rentabilität , die mit Basiskennzahlen ins Verhältnis gesetzt werden, um eine aussagefähige Information zu erhalten |
| Lesegerät | siehe auch: RFID-Reader aktive Einheit zum Auslesen von Informationen aus einem Transponder; gleichzeitig oft auch Schreibgerät, das per Funksignal Daten auf einen Transponder schreiben kann |
| Lesen | Dekodierung und Darstellung des Dateninhaltes, der vom Transponder gesendet wird |
| Leserate | maximale Geschwindigkeit beim Auslesen eines Transponders Die Leserate wird in Bits oder Bytes pro Sekunde definiert. |
| Lesereichweite | Distanz, die ein RFID-Reader zu einem Transponder überbrücken kann, um dessen Daten auszulesen |
| LF | Low Frequency oder Niedrigfrequenz-Technologie, die Frequenzen von 125 kHz und 134,2 kHz nutzt |
| MDE | Mobile Datenerfassung Verfahren, das abseits von einem Computerarbeitsplatz Daten erfassen kann |
| MDT | Mobiles Datenterminal Datenendgerät, das offline aufgezeichnete Daten speichert und diese auf eine Basisstation überträgt |
| MES | Manufacturing Execution System, Produktionsleitsystem für die Führung, Lenkung, Steuerung und Kontrolle der Produktion in Echtzeit |
| Middleware | engl: Zwischenanwendung Verteilungsplattform zur Unterstützung der Kommunikation zwischen Prozessen; in der RFID-Technologie Verbindung Lesegerät mit anderen Unternehmenssystemen wie z.B. ERP |
| Mobile Datenerfassungs-Einheit | Handscanner, Handheld, PDA |
| Mobile Lesegeräte | Geräte mit oder ohne Verkabelung, die nicht fest in Anlagen eingebunden sind und getragen werden können Gegenteil: stationäre Lesegeräte |
| Modulationsverfahren | speziell in der RFID-Technologie: Frequenzmodulation (FM) Verfahren zur Übertragung analoger und digitaler Signale, bei dem die Trägerfrequenz durch das zu übertragende Signal verändert wird |
| Multiplexer | Selektionsschaltnetz, in dem aus einer Anzahl von Eingängen mittels einer analogen oder digitalen Schaltung einer ausgewählt und zu einem definierten Ausgang durchgeschaltet wird |
| Nahfeld | Ein eine Antenne umgebendes magnetisches Feld wird kontinuierlich zu einem elektromagnetischen Feld, das sich in einer Entfernung von Lambda/2pi von der Antenne ablöst und sich als elektromagnetische Welle weiter ausbreitet. Bis zu der Entfernung von Lambda/2pi, in dem eine induktive Kopplung zwischen Transponder und Lesegerät noch möglich ist, spricht man von einem Nahfeld. |
| NFC | Near Field Communication Drahtlose Übertragungstechnik für den kontaktlosen Datenaustausch zwischen nah aneinandergehaltenen Geräten. Anwendungsbereiche: bargeldloser Zahlungsverkehr, Ticketing |
| No-Read | Artikel, dessen RFID-Tag oder Barcode nicht lesbar ist |
| Nominal Range | Entfernung, die ein zuverlässiges Auslesen des Transponders ermöglicht |
| NVE | Nummer der Versandeinheit |
| OOS | Out-of-Stocks engl: Regallücke mangelnde Warenverfügbarkeit |
| Order Picking | engl. Begriff für Kommissionieren |
| Orders | EDI Nachricht, elektronische Bestellung |
| Outsourcing | Übertragung von Unternehmensfunktionen auf externe Dienstleister |
| Passiver Transponder | auch: passiver Tag RFID Transponder ohne eigene Stromversorgung, die ihre Leistungsfähigkeit durch das elektromagnetische Feld des Lesegeräts erhalten |
| PAZ | Preisauszeichner |
| PDA | Personal Digital Assistant tragbarer, kleiner, mit umfangreichen Funktionen ausgerüsteter Computer, der über standardisierte Steckkartenplätze mit einer RFID-Karte zu einem Lesegerät aufgerüstet werden kann |
| Peer-to-Peer | Kommunikation zwischen gleichberechtigten Computern; jeder Teilnehmer kann Dienste gleichermaßen nutzen und anbieten. Gegenteil: Client-Server-Modell |
| PIA Framework | "Technical Guidelines RFID at Templates for the PIA Framework" - gemeinsames Grundlagenelement des AIM und BSI für RFID-Datensicherheit und Datenschutz |
| PLU | Price look-up code Preis-Nachschlage-Code, Identifikationsnummer für Produkte |
| Polarisation | Ausrichtung einer elektromagnetischen Welle |
| POS | Point of Sale Verkaufsorte, die durch die Anbindung von RFID-Hardware interaktiv funktionieren |
| Protokoll | ermöglicht die Kommunikation zwischen Lesegerät und Transponder, ist die "gemeinsame Sprache" der beiden Komponenten |
| PSA | Personal Shopping Assistant kleiner mobiler Computer mit Touchscreen und Barcode-Scanner, der als Einkaufsbegleitung Kunden mit Informationen über die einzelnen Waren versorgt |
| Pulkerfassung | gleichzeitige Erfassung mehrerer Transponder durch ein Lesegerät (nicht bei allen Frequenzen möglich) siehe auch: Antikollision |
| QA | Quality Assurance siehe auch: QS, Qualitätssicherung |
| QCB | Quality Control Box Produkt zum RFID Lesen/Erfassen, z.B. Mischpalettenbildung beim Kommissionieren |
| QCG | Quality Control Gate Produkt zum RFID Lesen/Erfassen, z.B. Warenausgang im Versand |
| QCP | Quality Control Point Produkt zum RFID Lesen/Erfassen, z.B. Kontrolle der Tags auf Fernlesbarkeit bei kritischen Medien (Getränke, Fleisch, Metall u.a.) |
| QCP smart | Light-Variante des QCP |
| QS | Qualitätssicherung Sammelbegriff für alle Maßnahmen zur Sicherstellung konstanter Produktqualität |
| RFID | Radio Frequency Identification Funk-Frequenz-Identifizierung, oder auch: Identifizierung per Funksignal Das Herzstück der RFID-Technologie ist ein winziger Computerchip mit Antenne. Dieser wird in ein Trägerobjekt integriert, zum Beispiel in ein Etikett. Mit dem auf dem Chip gespeicherten Nummerncode erhält jeder Gegenstand eine unverwechselbare Identität. |
| RFID Hardware | Überbegriff für RFID Komponenten wie Lesegeräte, Antennen und Zubehör |
| RFID Reader | steuert die RFID-Antennen und übergibt die Informationen an übergeordnete Systeme |
| RFID-Blocker | Tag zur Verhinderung des Auslesens von Transpondern |
| RFID-Tag | engl: Schild oder Kennzeichnung kleine Transponder, die RFID-Kennzeichnungen als gespeicherte Daten enthalten und sie über Funk an RFID-Reader senden |
| RFID-Terminal | Geräte zum Lesen und Beschreiben von RFID-Transpondern, auch mobil |
| RFID-Transponder | RFID-Etiketten oder Tags passive Transponder: nutzen Energie aus dem Feld des Terminals, aktive Transponder: verfügen über eigene Stromversorgung |
| Scanner | mobiles Datenerfassungsgerät, auch: RFID-Reader (in Anlehnung an Barcodescanner) |
| Schreib-/Lesegerät | Gerät zum Auslesen der Informationen von Tags bzw. der Beschreibung von Informationen auf Tags stationäre Schreib-/Leseeinheiten: Gate, mobile Schreib-/Leseeinheiten: MDE, Handheld |
| Schreibgeschwindigkeit | Geschwindigkeit, mit der Daten auf einen Transponder übertragen werden kann, wird als durchschnittliche Anzahl von Bits und Bytes pro Sekunde angegeben |
| Schreibreichweite | Distanz, die ein RFID-Reader zu einem Transponder überbrücken kann, um diesen mit Daten zu beschreiben |
| SCM | Supply Chain Management, Lieferkettenmanagement Koordination und Management aller Vorgänge innerhalb der Warenkette vom Lieferanten bis zum Verbraucher mit der Zielsetzung, Kosten und Lieferzeiten minimal zu halten |
| SEDAS | Standardregelungen Einheitlicher DatenAustauschSysteme 1977 von der GS1 Germany entwickelter Standard für den elektronischen Datenaustausch; speziell Rechnungsdaten- und Bestelldatenaustausch zwischen Handel und Industrie in der Konsumgüterwirtschaft |
| Sensor | elektronisches Bauteil, das physikalische Eigenschaften, z.B. aus der Umgebung in ein elektronisches Signal umwandeln kann |
| Seriennummer | eindeutige Nummer zur Identifizierung aller Elemente einer Serie |
| SGTIN | Serial Global Trade Item Number auf einem RFID-Tag gespeicherte Nummer, die es ermöglicht, jedes Endprodukt eindeutig zu identifizieren; von EPCglobal standardisiert |
| SKU | Stock Keeping Unit Identifikationsnummer in der Lagerverwaltung |
| Smart Card | Plastikkarte mit eingebautem Chip, die Speicher oder Prozessorchips enthalten kann; in der RFID-Technologie: kontaktlose Chipkarten |
| Smart Label | Kombination ais passivem RFID-Tag und Barcode-Etikett |
| Smart Shelfs | Mit RFID-Reader ausgestattete intelligente Regale, die in der Lage sind, falsch eingestellte Waren automatisch zu erfassen und die Anzahl der im Regal vorhandenen Artikel zu erkennen. So können Out-of-Stock- Situationen vermieden werden. |
| Smart Tag | RFID-Transponder, Transponder |
| SSCC | Serial Shipping Container Code weltweit eindeutige Nummer zur Identifizierung einer Versandeinheit (z. B. Palette, Container, Karton etc.), auch: NVE |
| Stammdaten | Teil der im Lagersystem verwalteten Daten, die nicht durch andere Vorgänge verändert werden und daher statisch sind |
| Stationäre Lesegeräte | RFID Reader, die fest in die vorhandene Infrastruktur montiert sind Gegenteil: mobile Lesegeräte |
| Tagging | Beschreiben von RFID-Etiketten und Aufbringen an der Palette |
| Tracking & Tracing | engl.: tracking = Verfolgung, tracing = Rückverfolgung gibt Auskunft darüber, wo sich Waren zu einem bestimmten Zeitpunkt befinden Dabei bezeichnet Tracking die Ortsbestimmung eines bestimmten Objekts zu einem definierten Zeitpunkt. Tracing zeigt auf, was mit den Rohstoffen, Halbfertigfabrikaten und Endprodukten bei ihrem Gang durch die Kette geschehen ist. |
| Transponder | setzt sich aus den englischen Worten Transmitter (Sender) und Responder (der Antwortende) zusammen. auch: Tag Kommunikationsgerät, das gesendete Signale aufnimmt, beantwortet und weiterleitet und aus einem Microchip und einer Antenne besteht |
| UCC | Uniform Code Council Organisation zur Beaufsichtigung des UPC, Vorgängerorganisation der GS 1 |
| UHF | Ultrahochfrequenz-Technologie, die kontinentabhängig die Frequenzen von 850 MHz bis 950 MHz nutzt |
| Unit Tagging | Anwendung von RFID-Transpondern auf Ladungsträger-Ebenen wie z.B. Paletten |
| UPC | Universal Product Code nordamerikanischer Barcode-Standard |
| Verschlüsselung | verschlüsselte Datenübermittlung durch RFID-Transponder |
| VMI | Vendor Managed Inventory logistisches Mittel zur Verbesserung der Logistikkette, mit dem der Lieferant zur Aufrechterhaltung der Lagerbestände auf die Lagerbestands- und Nachfragedaten des Kunden zugreifen kann |
| WLAN | Wireless Local Area Network drahtloses lokales Netzwerk, in dem Daten "kabellos" nach bestimmten Standards übertragen werden |
| WWS | Warenwirtschaftssystem System zur Darstellung der Warenströme im Geschäftsprozess eines Unternehmens |
| XML | Extensible Markup Language weitverbreitete Standardsprache zum Austausch von Daten zwischen Computersystemen und zur Informationsverbreitung im Internet |
| XYZ-Artikel | siehe auch: ABC Artikel |
| Zahlungssysteme | Einsatzgebiet der RFID-Technologie |
| Zutrittskontrolle, Zugangskontrolle | RFID-Technik, die den Zugang von Personen in Gebäude oder definierte Abschnitte regelt Hierbei wird Personen mittels eines Transponders ein zeitlich und räumlich festegelegter Zugang eingeräumt. |
Alle | 2 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z
| |
Expertise: unsere Kunden und Projekte
Überblick: das RFID Sprinter Component System
